销售经理:张经理
销售热线:135 8139 6656
微信号码:135 8139 6656
电子邮件:1662106461@qq.com
在线交谈:1662106461
楚胜牌CSC5080JGK18型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5080JGK18型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 8450x2200x3450 |
底盘型号: | DFA1080LJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 7555 | 接近/离去角(?) | 24/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1210/2240 | |
整备质量:(kg) | 7360 | 高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2900/4655 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080LJ11D3 | 批次: | 275 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7,11/9 7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
前伸1020mm,后伸180mm。随底盘选装驾驶室。侧防护采用Q235A冷弯槽钢,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高度530mm。选装后部结构。 |
多方位图展示: ![]() |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |